施設利用料金表[PDF:694KB]
(税込:円)
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 |
午後 夜間 |
全日 | 当日 超過 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12時 | 13-16時 | 17-21時 | 9-16時 | 13-21時 | 9-21時 | 1時間 | |||
3F | メインホール (ホワイエ含む) |
平日 | 30,690 | 76,670 | 107,360 | 91,960 | 153,340 | 168,740 | 30,690 |
土日祝 | 35,290 | 88,170 | 123,460 | 105,750 | 176,340 | 194,050 | 35,290 | ||
ホワイエ | 平日 | 27,940 | 27,940 | 33,550 | 55,880 | 55,880 | 67,100 | 9,350 | |
土日祝 | 32,130 | 32,130 | 38,580 | 64,260 | 64,260 | 77,170 | 10,750 | ||
2F | 多目的会議室 201・202 203・204 |
1室 | 12,210 | 12,210 | 14,630 | 24,310 | 24,310 | 29,260 | 4,070 |
2室 | 24,420 | 24,420 | 29,260 | 48,620 | 48,620 | 58,520 | 8,140 | ||
3室 | 36,630 | 36,630 | 43,890 | 72,930 | 72,930 | 87,780 | 12,210 | ||
4室 | 48,840 | 48,840 | 58,520 | 97,240 | 97,240 | 117,040 | 16,280 | ||
控室1・2・3 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 3,300 | 3,300 | 3,960 | 550 | ||
会議室 | 205 | 5,940 | 5,940 | 7,040 | 11,880 | 11,880 | 14,190 | 1,980 | |
206 | 4,950 | 4,950 | 5,940 | 9,900 | 9,900 | 11,880 | 1,650 | ||
特別会議室 | 18,370 | 18,370 | 22,110 | 36,850 | 36,850 | 44,220 | 6,160 | ||
1F | 交流ギャラリー | 平日 | 5,830 | 5,830 | 7,040 | 11,660 | 11,660 | 13,970 | 1,980 |
土日祝 | 6,700 | 6,700 | 8,100 | 13,410 | 13,410 | 16,070 | 2,280 | ||
会議室101 | 3,630 | 3,630 | 4,290 | 7,260 | 7,260 | 8,690 | 1,210 |
※上記の料金表は10%の消費税にて算出しております。
※事前の時間超過は受付しておりません。
※使用前日までの仕込み又はリハーサルのために施設(3Fホワイエ・2F控室1,2,3・1F交流ギャラリーを除く)を使用する場合は、施設利用料金の50%相当額です。
※冷暖房を使用する場合は、時期に関わらず各施設料金の20%をお支払いいただきます。
※土日祝日料金がある施設は平日料金を基に加算額を算出します。
区分 | 利用料加算額 | 備考 |
---|---|---|
1,001円以上 2,000円以下 |
基本料金の 30%相当額 |
入場料等の最高額をもって算定します。 |
2,001円以上 3,000円以下 |
基本料金の 50%相当額 |
|
3,001円以上 | 基本料金の 80%相当額 |
※土日祝日料金がある施設は平日料金を基に加算額を算出します。
営利を目的として使用する場合は、施設料金(入場料徴収による加算がある場合はその適用後の額)の20%に相当する額を加算します。
当日、使用時間が超過した場合における1時間未満の端数は、1時間として計算します。
当日の使用短縮による利用料金は、減額いたしません。
原則、ご利用は午前9時~午後9時までです。
特別な理由で、ご利用が承認された場合、当日超過料金の150%に相当する額とします。端数があるときは1時間と計算します。